Выпускники 9-х классов 2021 г.
| Направление | Количество |
| 10 класс | 39 |
| Шумерлинский политехнический техникум | 15 |
| Чебоксарский экономико-технологический колледж | 3 |
| Чувашское республиканское училище культуры | 3 |
| Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства | 3 |
| ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» | 3 |
| Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции | 2 |
| НГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» | 2 |
| Нижегородское речное училище имени И. П. Кулибина | 1 |
| Нижегородский областной колледж культуры | 1 |
| Чебоксарский электромеханический колледж | 1 |
| Новочебоксарский химико- технологический техникум | 1 |
| Чебоксарский кооперативный техникум | 1 |
| Канашский транспортно-энергетический техникум | 1 |
| Казанский колледж строительства архитектуры и городского хозяйства | 1 |
| ГАПОУ «ЧПК» Минобразования Чувашии им. Н.В. Никольского | 1 |
Выпускники 11-х классов 2021 г.
| Направление | Количество |
| Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова | 14 |
| Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева | 1 |
| Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского | 1 |
| Чебоксарский институт филиал Московского политехнического университета | 1 |
| СТЮА- Саратовская государственная юридическая академия | 1 |
| ННГУ им. Лобачевского, ИЭП (институт экономики и предпринимательства | 3 |
| Мытищинский филиал МГТУ им. Баумана | 1 |
| МСХА — Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева | 1 |
| Московский государственный технический университет гражданской авиации | 1 |
| Московский государственный геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе | 1 |
| Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 1 |
| КНИТУ- Казанский национальный исследовательский технологический университет | 1 |
| Государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург) | 1 |
| Московский государственный областной университет | 1 |
| Российский государственный университет правосудия — филиал в г. Казань | 1 |
| Нижегородский Агропромышленный техникум | 1 |
| Работа | 1 |
19 — бюджет
12 — коммерческое
